Все грузы условно можно разделять на несколько групп и видов, в зависимости от принадлежности к той или иной группе рассчитывается железнодорожный тариф.
Грузы, перевозка которых осуществляется с постоянным или сменным сопровождением и охраной работниками военизированной охраны МПС РФ, а также требующие обязательного постоянного сопровождения грузоотправителями, грузополучателями на всем пути следования, перечень которых утвержден приказом МПС России от 20 декабря 1999 г № 22ЦЗ с изменениями от 21 февраля 2000 г. № Д-374у и изложен в приложении № 2 и № 3 к приказу МПС РФ от 18 июня 2003 г. № 38:
№ п/п | Наименование груза | Номер тарифной позиции | Код наименования груза |
1 | Автомобили и их части, не бывшие в эксплуатации | 381 | Все коды наименования (кроме специальных, а также полуприцепов, прицепов и частей к автомобилям полной массы более 3,5 т) |
2 | Машины сельскохозяйственные и их части, не бывшие в эксплуатации | 361 | Все наименования (кроме сельскохозяйственной техники без автономных двигателей и установленных на ней электрических, дизельных, газовых, бензиновых двигателей и механизмов, а также частей для сельскохозяйственной техники) |
3 | Тракторы и их части, не бывшие эксплуатации | 362 | 36205, 06 |
4 | Машины, оборудование, кроме машин сельскохозяйственных | 351 | 35103, 04, 05, 07, 13 (только плиты бытовые, газовые, электрические), 35, 36 (кроме огнетушителей, пожарного инструмента и инвентаря), 38, 40 (только станки металлорежущие с числовым программным управлением) |
5 | Средства транспортирования, кроме автомобилей | 391 | 39101, 02, 07, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 38, 40, 41, 42, 44 |
6 | Аппараты и приборы, кроме электробытовых | 401 | Все наименования |
7 | Взрывчатые материалы (опасные грузы класса 1) | 693 | 69314 Все наименования, за исключением случаев, указанных в п. 3.9.2 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам |
8 | Баллончики с газом (средства индивидуальной защиты) | 757 | 75707 Все наименования |
9 | Охотничье нарезное спортивное и газовое оружие | 682 | 68232 Все наименования |
10 | Грузы, следующие в адреса посольств и постоянных представительств иностранных государств и отправляемые ими | Все позиции | Все наименования |
11 | Метанол | 721 | 72148 |
12 | Спирты и их производные | 721 | 72147, 52 |
13 | Вино в закрытой транспортной таре, перевозимое в крытых вагонах, автономных рефрижераторных вагонах, в вагонах-термосах и контейнерах | 591 | Все наименования |
14 | Пиво | 592 | Все наименования |
15 | Водка и изделия ликероводочные в закрытой транспортной таре, перевозимые в крытых вагонах, автономных рефрижераторных вагонах, в вагонах-термосах и контейнерах | 593 | Все наименования |
16 | Спирт | 594 | Все наименования |
17 | Изделия табачно-махорочные | 517 | Все наименования, кроме 51705 |
18 | Продукция радиопромышленности | 402 | Все наименования |
19 | Видео- и аудиоаппаратура, средства электронно-вычислительной и множительной техники, видео- и аудиокассеты | 402 | 40206, 07, 10, 40104, 35137 |
20 | Машины, изделия и приборы электробытовые | 404 | Все наименования |
21 | Галантерея и изделия ювелирные | 641 | 64102, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42 |
22 | Продукция парфюмерно-косметическая и эфирно-масличной промышленности | 442 | 44202, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16 |
23 | Посуда и другие изделия стеклянные, фарфоровые и фаянсовые | 661 | 66102, 04, 06, 08, 09, 10, 20, 24 |
24 | Ткани | 631 | Все наименования, кроме 63106, 11 (мешочные, упаковочные), 12 (пеньковые, пеньково-джутовые), 14 |
25 | Прочие изделия швейной и текстильной промышленности | 632 | Все наименования, кроме 63202, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 |
26 | Изделия трикотажные | 633 | Все наименования |
27 | Изделия швейные | 634 | Все наименования, кроме 63407, 19, 27, 28, 29, 33 |
28 | Ковры и изделия ковровые | 635 | Все наименования |
29 | Пряжа | 622 | 62208, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
30 | Меха, кожи и шкуры выделанные | 651 | Все наименования, кроме 65116 |
31 | Кожа искусственная | 652 | Все наименования, кроме 65204 |
32 | Изделия из кожи, волоса, щетины, кроме галантерейных | 653 | 65302, 03, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 16 |
33 | Обувь | 654 | Все наименования, кроме 65401, 02, 03 |
34 | Резина, изделия резинотехнические и эбонитовые | 452 | Все наименования, кроме 45203, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, а также шин, камер и покрышек автомобильных с маркировкой профиля 280 мм и более |
35 | Изделия резинотехнические, бывшие в употреблении, восстановленные | 453 | Все наименования кроме шин,камер 'и покрышек автомобильных с маркировкой профиля 280 мм и более |
36 | Мебель, кроме металлической и плетеной | 127 | Все наименования, кроме 12701, 03, 23, 25, 37 |
37 | Инструменты музыкальные | 681 | Все наименования |
38 | Инвентарь спортивный, охотничий и театральный | 682 | 68201, 07, 11, 23, 24, 32 |
39 | Игры и игрушки, наглядные учебные пособия, кроме печатных | 683 | 68301, 02, 03, 06 |
40 | Металлы цветные и их сплавы | 331 | Все наименования в заготовках, слитках, чушках и др. массой одного места или пакета (для грузов в транспортных пакетах) до 100 кг |
41 | Прокат цветных металлов | 332 | Все наименования массой одного места или пакета (для грузов в транспортных пакетах) до 100 кг |
42 | Медикаменты и химико-фармацевтическая продукция | 441 | 44101, 02, 04, 13, 15, 20, 27, 33, 37, 38, 45, 51, 54, 55 |
43 | Хлороформ медицинский | 712 | 71255 |
44 | Газы, кроме энергетических | 488 | 48849 |
45 | Мясо и субпродукты в автономных рефрижераторных вагонах | 561 | Все наименования |
46 | Изделия колбасные, копчености и полуфабрикаты мясные в автономных рефрижераторных вагонах | 562 | Все наименования |
47 | Изделия макаронные | 512 | Все наименования |
48 | Изделия кондитерские мучные | 513 | Все наименования |
49 | Изделия кондитерские сахаристые, кроме мучных, мед | 514 | Все наименования, кроме 51401 |
50 | Концентраты пищевые, пряности, напитки сухие | 516 | Все наименования, кроме 51624, 25, 54 |
51 | Сахар | 521 | Все наименования |
52 | Масло животное и сыр в автономных рефрижераторных вагонах | 553 | Все наименования |
53 | Масло растительное | 556 | Все наименования, кроме 55632, 33 |
54 | Консервы всякие | 581 | Все наименования |
55 | Грузы гуманитарной помощи | Все позиции | Все наименования грузов, указанных в настоящем перечне |
56 | Животные, птицы, пчелы | 60 | Все наименования |
57 | Рассада овощная, цветочная, ягодная, цветы живые и свежесрезанные | 75 | Все наименования |
58 | Железнодорожный подвижной состав (тепловозы, электровозы, паровозы, мотовозы, самоходные автодрезины, автомотрисы, вагоны специального назначения не связанные с перевозкой грузов, вагоны дизель- и электропоездов, краны грузоподъемные передвижные, электростанции, энергопоезда и прочее оборудование на железнодорожном ходу), перевозимый на своих осях в недействующем состоянии: тендеры локомотивов | 420 | Все наименования |
59 | Рыба живая, мальки, рыбки для аквариумов | 571 | Все наименования |
60 | Музейные и антикварные ценности | Все наименования | |
61 | Драгоценные камни и металлы | Все наименования | |
62 | Перевозимые на платформах локомотивы, предназначенные для железных дорог узкой колеи | Все наименования | |
63 | Специальные автомобили, автомобили и автоцистерны специализированные (в том числе для перевозки нефтепродуктов, воды, сжиженных газов и топливозаправщики), автомобили со специальными кузовами; автомобили-фургоны ветеринарной службы, культурного и бытового обслуживания населения; передвижные мастерские на автомобилях, включая автомобили-лаборатории; автомашины технической помощи, пожарные машины, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог с распылителями; автомобили рентгеновские, скорой помощи, реанимационные и другие, оснащенные специальным оборудованием | Все наименования | |
64 | Икра осетровых и лососевых рыб | Все позиции | Все наименования |
65 | Рыба свежая охлажденная и cвежемороженая, перевозимая в рефрижераторных секциях | 572 | Все наименования кроме 57206 |
66 | Рыбопродукты соленые, копченые, сушеные перевозимые в рефрижераторных секциях | 573 | Все наименования кроме 57313 |
67 | Бензин | 211 | Все наименования |
68 | Коньяк в закрытых ящиках | Все наименования | |
69 | Воинские грузы без вооружения, не вошедшие в перечень обязательного сопровождения воинскими подразделениями | ||
70 | Оружие охотничье нарезное, спортивное, газовое и патроны | Все наименования |
- Грузы, перевозка которых не требует сопровождения и охраны – это все остальные грузы не перечисленные в п. 1.
- Грузы, подлежащие карантинному досмотру, согласно Выписке из Правил по охране территорий РФ от карантинных вредителей, болезней растений и сорняков:
- Семена и посадочный материал сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур, растения и их части (черенки, отводки, луковицы, корневища, клубни, корнеплоды, горшечные растения, срезы цветов и т.п.);
- Свежие овощи, плоды, ягоды;
- Продовольственное, фуражное и техническое зерно и продукты его переработки, копра, солод, шрот, жмых, волокно хлопчатника, льна и других прядильно-волокнистых культур, лекарственное растительное сырье, а также кожсырье и шерсть;
- Рис (обрушенный и необрушенный), орехи, арахис, мука, крупа, кофе в зернах, какао-бобы, сушеные плоды и овощи, табак-сырец и пряности, чай, сахар-сырец, специи;
- Культуры живых грибов, бактерий, вирусов, нематод, клещей, насекомых, являющихся возбудителями и переносчиками болезней растений и повреждающих живые растения, продукцию растительного происхождения;
- Коллекции насекомых, возбудители болезней растений, гербарии и коллекции семян;
- Тара, древесина, отдельные промышленные товары, упаковочные материалы (гофрокартон, древесина) и изделия из растительных материалов, монолиты и образцы почв;
- Фураж, сено, комбикорм;
- Транспортные средства, прибывшие из других государств или из под карантинных зон Российской Федерации.
Примечание:
- Тара, упаковочные материалы, отдельные промышленные товары подлежат карантинному досмотру только при импортном происхождении.
- Отметка о разрешении выдачи груза карантинной службой ставится на копии железнодорожной накладной.
- Грузы, перевозка которых осуществляется при наличии ветеринарного свидетельства:
- Все виды животных (сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, зоопарковые, цирковые, морские, промысловые, пушные, дикие и др.);
- Все виды птиц (домашние, декоративные, дикие и др.);
- Рыба, в том числе декоративная, и гидробионты;
- Декоративные насекомые, земноводные пресмыкающиеся и рептилии;
- Пчелы, коконы шелкопряда;
- Инкубационное яйцо;
- Оплодотворенная икра, эмбрионы, зиготы, сперма и яйцеклетки животных;
- Живые корма для рыб, в том числе гамарус, артемия, селина;
- Конина, говядина, свинина, баранина, козлятина, мясо птицы, кроликов и других видов домашних, диких и морских животных;
- Мясо в блоках, полуфабрикаты мясные и рыбные;
- Колбасные изделия, копчености;
- Жиры животные, шпиг;
- Субпродукты, фарш;
- Яйцепродукты, включая яйцо продовольственное;
- Кровь сушеная и консервированная;
- Пищевой альбумин, желатин, казеин;
- Рыба живая для пищевых целей охлажденная, мороженная, соленая, пряная и морепродукты пищевые;
- Жир рыбий, китовый и морского зверя;
- Продукты пчеловодства, в том числе мед;
- Молоко и сливки сырые, молочные продукты;
- Консервы мясные, рыбные, молочные, сыр, масло животное, сухие молочные продукты, кроме отечественного производства;
- Шкуры, шерсть, пушнина, пух, перо, волос, щетина, очесы, линька, мездра, обрезки кожсырья;
- Эндокринное и кишечное сырье, кровь;
- Субпродукты непищевые;
- Кости, рогокопытное сырье не выделенное;
- Альбумин, казеин, желатин технические;
- Желчь;
- Сырье для биологической промышленности (ткани, органы, эпителий и др.);
- Охотничьи трофеи;
- Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, анатомии, палеонтологии животных, муляжи, музейные препараты;
- Корма животного, растительного происхождения для домашних животных, птиц, рыб (мясная, костная, мясокостная, рыбная мука, другие продукты убоя животных, сухие комбикорма, кормовые добавки, смеси, фуражное зерно и зерно предназначенное на корм животных и птиц или производство комбикормов, шпроты, жмыхи, патока, корне-клубнепродукты, сено, солома, сенаж, отруби, мучка и другие корма);
- Премиксы, кормовые добавки, кроме поваренной соли;
- Продукты микробиологического синтеза кормового назначения;
- Воск, прополис, мерва, маточное молочко, яд пчелиный и змеиный;
- Птичий помет, навоз на кормовые цели;
- Ветеринарные препараты, вакцины, ветеринарные живые культуры микроорганизмов, сыворотки иммунные из крови животных и птиц, среды культуральные для выращивания микроорганизмов и диагностические препараты;
- Паталогоанатомический материал от всех видов животных и птиц.
Примечание:
- грузы отечественного производства и стран СНГ при перевозках в пределах РФ должны сопровождаться ветеринарным свидетельством формы 1, 2, 3.
- грузы импортного производства, а также отправляемые на экспорт сопровождаются ветеринарными сертификатами с разрешающей визой службы пограничного ветеринарного надзора на государственной границе РФ.
- Грузы ВЭД, перевозка которых осуществляется при наличии сертификата радиационной безопасности:
А. Отходы и лом:
- отходы и лом черных металлов,
- отходы и лом медные,
- отходы и лом никелевые,
- отходы и лом алюминиевые,
- отходы и лом свинцовые,
- отходы и лом цинковые,
- отходы и лом оловянные,
- отходы и лом вольфрамовые,
- отходы и лом молибденовые,
- отходы и лом танталовые,
- отходы и лом магниевые,
- отходы и лом кобальтовые,
- отходы и лом висмута,
- отходы и лом кадмиевые,
- отходы и лом титановые,
- отходы и лом циркониевые,
- отходы и лом сурьмы,
- отходы и лом марганцовые,
- отходы и лом бериллиевые,
- отходы и лом хромовые,
- отходы и лом германиевые,
- отходы и лом ванадиевые,
- отходы и лом ниобия, рения,
- отходы и лом галлиевые.
Б. По стройматериалам:
- мрамор и древние известняки,
- графит, порфит, базальт, песчаник и камень,
- галька, гравий, щебень или дробленый камень,
- гипс, ангидрит, штукатурка,
- известь,
- цементы,
- асбест,
- мрамор, траветин, алебастр
- гранит,
- камни прочие,
- панели, плитки, плиты, блоки и аналогичные.
В. Изделия из растительных волокон, соломы
- изделия из гипса или смесей на его основе,
- изделия из цемента, бетона или искусственного камня,
- шифер,
- черепица,
- кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и др.
Г. Керамические изделия из кремнеземнистой каменной муки
- кирпичи огнеупорные и аналогичные изделия, кроме изделий из кремнеземнистой каменной муки,
- кирпич строительный, блоки для полов, плитки,
- плиты для мощения глазурованные,
- плиты для мощения неглазурованные.
Скоропортящиеся грузы, которые требуют соблюдения температурного режима и вентилирования при перевозке в рефрижераторных вагонах, в соответствии с приложением 7 к Правилам перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов, утвержденным приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. №37
Наименование груза | Температурный режим, °С | Необходимость вентилирования | |
от | до | ||
1. Замороженные, мороженые грузы, имеющие температуру не выше -18 °С | -17 | -20 | Не вентилируют |
2. Замороженные, мороженые грузы, имеющие температуру от - 15 до -18°С | -15* | -18* | Не вентилируют |
3. Замороженные, мороженые грузы, имеющие температуру от - 10 до -15°С | -9 | -12 | Не вентилируют |
4. Замороженные, мороженые грузы, имеющие температуру от 6 до -10°С | -6* | -9* | Не вентилируют |
5. Мясо подмороженное, мясо охлажденное, мясокопчености сырокопченые, бекон, шпик, колбасы полукопченые, варено-копченые, рыба охлажденная, икра разных рыб, рыба холодного копчения океаническая (кроме сельди иваси), сельдь пряного посола и маринованная в герметической упаковке и другие грузы с температурой от 0 до -6°С | 0 | -3 | Не вентилируют |
6. Дрожжи хлебопекарные прессованные | +5** | -3** | Не вентилируют |
7. Сметана, йогурты, яйца куриные пищевые, а также другие охлажденные грузы, имеющие температуру от 0 до +6°С | +5 | +2 | Не вентилируют |
8. Картофель, виноград, ягоды, цитрусовые плоды, яблоки, груши и другие плодоовощи, кроме поименованных ниже | +5 | +2 | Вентилируют при отоплении |
9. Томаты розовой и бурой спелости, огурцы, баклажаны, перец сладкий, дыни, тыквы, ананасы, лимоны | +9 | +6 | Вентилируют при отоплении |
10. Томаты молочной спелости | +15 | +9 | |
11. Бананы | +14 | +12 | Вентилируют при охлаждении и отоплении |
12 . Соленые овощи, в том числе капуста квашеная, моченые плоды и ягоды, соленые и маринованные грибы в бочках | +5 | +2 | Не вентилируют |
13. Сыры, йогуртные продукты и другие охлажденные грузы с температурой от +6 до +9° С включительно | + 9* | + 6* | Не вентилируют |
14. Маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, молоко стерилизованное, пиво пастеризованное, вина, в том числе игристые, шипучие и шампанское, биопрепараты и другие, не поименованные выше грузы, имеющие температуру выше +9°С | +15 | +9 | Не вентилируют |
15. Эндокринное сырье с температурой не выше -20°С при перевозке в АРВ-Э | -20 | -23 | Не вентилируют |
Примечания:
1. * - температурный режим поддерживается на ручном управлении.
2. ** - температурный режим поддерживается на автоматическом управлении от плюс 5°С до плюс 2°С или от 0 до минус 3°С.